|
Productdetails:
|
Type: | draadloze signaalspanningsverhoger | Chipset: | Zelf ontworpen PCBA |
---|---|---|---|
Tipe leverancier: | groothandel en techniek | Toepassing: | Huis; Ziekenhuis |
Frequentiebereik: | 2400-2500 MHz 5725-5850 MHz | Spanning: | 5 tot en met 16 V |
Winst ontvangen: | 17 dB±1 | Transmissiewinst: | 17 dB±1 |
Max Output Power (P1dB): | 36 dBm ((4W) | Input triggervermogen: | Min:3 dBm Max:20 dBm |
EVM: | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Huidige levering: | 540mA@Pout 28 dBm 12V |
TX/RX Schakelaar Tijdvertraging: | < 1 US | LED-indicator: | Zender: rood; ontvanger: groen |
Haven: | Shenzhen | Kleur: | Zwart |
Gewicht: | 1.1 pond | Materiaal: | ABS |
Verenigbaarheid: | Compatibel met de meeste drones | Stroomvoorziening: | GELIJKSTROOM 5V/2A |
Frequentiebereik: | 2.4 GHz - 2.4835 GHz | Gewin: | 15dBi |
Type antenne: | In alle richtingen | Afmetingen: | 9.8 x 9.8 x 1.2 inch |
Inhoud van het pakket: | 1 x Drone Booster, 1 x Power Adapter, 1 x Gebruikershandleiding | Type aansluiting: | RP-SMA Man |
Markeren: | Tweerichtingsdrone signaalversterker,36 dBm dronesignaalversterker,Ingenieursklanten Drone Signal Booster |
ACASOM 2,4 / 5,8 GHz dubbelbandsignaal Booster/extender
Werkband: 2,4-2,5 GHz en 5,725-5,85 GHz
ACASOM 2.4/5.8GHz Dual Band Signal Booster/Extender is een apparaat dat helpt bij
het bereik en de sterkte van draadloze signalen in zowel de 2,4 GHz- als de 5,8 GHz-frequentiebanden te vergroten.Het werkt door de signalen die worden verzonden en ontvangen door draadloze apparaten zoals routers te versterken, smartphones, laptops en tablets, waardoor de signaalsterkte wordt verbeterd en het bereik wordt vergroot.
De signaalversterker/verlenger kan nuttig zijn in situaties waarin het draadloze signaal zwak is of niet sterk genoeg is om een betrouwbare verbinding te bieden.vooral in grote gebouwen of gebieden met veel obstakels die het signaal blokkeren of verstorenDoor de signaalsterkte te verhogen, kan het apparaat helpen om dode zones te elimineren en een stabielere en betrouwbaarder draadloze verbinding te bieden.
Bij de keuze van een signaalversterker/verlenger is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze compatibel is met de frequentieband van uw draadloze apparaten,en voldoet aan de vereiste normen en voorschriften voor signaalversterking in uw land of regioHet wordt ook aanbevolen de installatie- en gebruiksinstructies van de fabrikant te volgen om optimale prestaties te garanderen en interferentie met andere draadloze apparaten te voorkomen.
Nzonnebloem | Artikel 2 | Specificaties | |
1 | Frequentiebereik | 2400-2500 MHz | 5725-5850 MHz |
2 | Werkspanning | 5 tot en met 16 V | |
3 | OntvangenWinst | 17dB±1 | 15dB±1 |
4 | Transmissievermogen: | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | Maximaal uitgangsvermogen ((P1dB) | 36 dBm ((4W) | 36 dBm ((4W) |
6 | Input triggervermogen | Min:5 dBm Max:23 dBm | Min:5 dBm Max:23 dBm |
7 | EVM | 3%@27dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@27dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Ruiscijfer | < 3,0 dB | < 4,0 dB |
9 | Huidig aanbod | 680mA@Pout 27dBm 12V | 550mA@Pout 27dBm 12V |
10 | TX/RX-schakelaar Tijdvertraging | < 1 US | |
11 | LED-indicator | Zender: rood, ontvanger: groen. | |
12 | Werktemperatuur | -30°C+70°C | |
13 | Bergingtemperatuur | -40°C+150°C | |
14 | Werkvochtigheid | Tot 95% relatieve luchtvochtigheid | |
15 | RF-connector | Input: SMA-Vrouw; Output: RP-SMA-Vrouw | |
16 | Stroomstop | 2.5*0.7 mm | |
17 | Grootte van de schelp | 65*62*12 mm | |
18 | Schelpenmateriaal | Aluminium | |
19 | Nettogewicht | 0.1 kg |
1PCS*2.4GHz/5.8GHz Dual Band Signal Amplifier
1 PCS*Aandrijflijn
1 PCS*Dual Band Antenna ((wit of zwart))
5PCS*DC Lijnadapter
Contactpersoon: Mr. tommy
Tel.: 18625215257