|
Productdetails:
|
| Type: | RF-transceiver& ontvanger | Chipset: | Zelf ontworpen PCBA |
|---|---|---|---|
| Tipe leverancier: | groothandel en techniek | Toepassing: | Huis; Ziekenhuis |
| Frequentiebereik: | 2400-2500 MHz 5725-5850 MHz | Voedingsspanning: | 24V |
| Spanning: | 5V2A | Winst ontvangen: | 16 dB±1 |
| Transmissiewinst: | 18dB±1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
| Input triggervermogen: | Min:3 dBm Max:20 dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| Huidige levering: | 2.2A@Pout40dBm 12V | TX/RX Schakelaar Tijdvertraging: | < 1 US |
| LED-indicator: | Zender: rood; ontvanger: groen | Haven: | Shenzhen/Shanghai |
| Model: | DB-100 | ||
| Markeren: | Stroombron DC 24V,High Power Sweep Signal Source |
||
High Power Sweep Signal Source - DC 24V, 2cm draadlengte, stabiele uitgang
Productoverzicht
![]()
1Beschrijvingen
| Ingebouwde 8000mah Dual band geïntegreerde draadloze afstandsbediening | |||
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | 2.4G | 5.8G |
| 1 | Frequentiebereik | 2400 MHz-2500 MHz | 5.725-5.85 GHz |
| 2 | Vermogen van de antenne | 15 dB±1 | 18 dB±1 |
| 3 | Winst ontvangen | 16 dB±1 | 18 dB±1 |
| 4 | Vermogen van de transmissie | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 5 | Maximaal uitgangsvermogen ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
| 6 | Input triggervermogen | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
| 7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Ruiscijfer | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
| 9 | Huidig aanbod | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
| 10 | TX/RX-schakelaar Tijdvertraging | < 1 μs | < 1 μs |
| 11 | LED-indicator | 4 Blauwe LED | 4 Blauwe LED |
| 12 | Stroomstop | 2.5*0.7 mm | 2.5*0.7 mm |
| 13 | Schelpenmateriaal | Aluminium | Aluminium |
| 14 | Grootte van de schelp | 230*146*39 mm | 230*146*39 mm |
| 15 | Batterij | 8000 mAh met type c | 8000 mAh met type c |
Contactpersoon: Mr. tommy
Tel.: 18625215257