Productdetails:
|
Type: | RF-module | Chipset: | Zelf ontworpen PCBA |
---|---|---|---|
Tipe leverancier: | groothandel en techniek | Toepassing: | Huis; Ziekenhuis |
Frequentiebereik: | 2400-2500 MHz 5725-5850 MHz | Spanning: | 5 tot en met 16 V |
Winst ontvangen: | 17 dB±1 | Transmissiewinst: | 17 dB±1 |
Max Output Power (P1dB): | 36 dBm ((4W) | Input triggervermogen: | Min:3 dBm Max:20 dBm |
EVM: | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Huidige levering: | 540mA@Pout 28 dBm 12V |
TX/RX Schakelaar Tijdvertraging: | < 1 US | LED-indicator: | Zender: rood; ontvanger: groen |
Haven: | Shenzhen/Shanghai | Nettogewicht: | 0.15kg |
Markeren: | DJi EVO Drone Versterker,Versterker voor drones van 36 dBm,36 dBm dji signaalversterker |
36dBm Dual Double Band WiFi en DJi EVO Versterker 4W 2 poorten Geaggregeerde Bidirectionele
1Beschrijvingen
36dBm Dual Double Band WiFi en DJi EVO Versterker 4W 2 poorten Geaggregeerde Bidirectionele
Deze 36dBm dual-band WiFi en DJI EVO toegewijde 4W bidirectionele versterker ondersteunt 2 havenaggregatie en is geschikt voor het versterken van draadloze signalen in de 2,4 GHz en 5,8 GHz frequentiebanden.Het kan de sterkte van zend- en ontvangssignalen aanzienlijk verhogen., en is vooral geschikt voor scenario's zoals drones, draadloze communicatiesystemen en thuisnetwerken waarvoor een stabiele signaaldekking over lange afstanden vereist is.De versterker kan niet alleen de signaaldekking uitbreiden, maar verbetert ook de signaalpenetratie en de vermogen tegen interferentie, waardoor een stabiele communicatieprestatie in complexe omgevingen wordt gewaarborgd.
2.Productspecificaties
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | 2.4G | 5.8G |
1 | Frequentiebereik | 2400 MHz-2500 MHz | 5.725-5.85 GHz |
2 | Werkspanning | 5 tot en met 16 V | 5 tot en met 16 V |
3 | Winst ontvangen | 17dB±1 | 15dB±1 |
4 | Vermogen van de transmissie | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | Maximaal uitgangsvermogen ((P1dB) | 36 dBm ((4w) | 36 dBm ((4W) |
6 | Input triggervermogen | Min:3 dBm Max:20 dBm | Min:3 dBm Max:20 dBm |
7 | EVM | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Ruiscijfer | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
9 | Huidig aanbod | 540mA@Pout 28 dBm 12V | 580mA@Pout 28dBm 12V |
10 | TX/RX-schakelaar Tijdvertraging | < 1 μs | < 1 μs |
11 | LED-indicator | Zender: rood; ontvanger: groen | Zender: rood; ontvanger: groen |
12 | Stroomstop | 2.5*0.7 mm | 2.5*0.7 mm |
13 | Schelpenmateriaal | Aluminium | Aluminium |
14 | Grootte van de schelp | 64*35*13 ((mm) | 64*35*13 ((mm) |
15 | Nettogewicht | 0.15kg. | 0.15kg. |
3.Voordelen van het product
4.Productspecifiek
Contactpersoon: Mr. tommy
Tel.: 18625215257