Productdetails:
|
Type: | RF-module | Chipset: | Zelf ontworpen PCBA |
---|---|---|---|
Tipe leverancier: | groothandel en techniek | Toepassing: | Huis; Ziekenhuis |
Frequentiebereik: | 2400-2500 MHz 5725-5850 MHz | Spanning: | 5 tot en met 16 V |
Winst ontvangen: | 17 dB±1 | Transmissiewinst: | 17 dB±1 |
Max Output Power (P1dB): | 36 dBm ((4W) | Input triggervermogen: | Min:3 dBm Max:20 dBm |
EVM: | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Huidige levering: | 540mA@Pout 28 dBm 12V |
LED-indicator: | Zender: rood; ontvanger: groen | Haven: | Shenzhen/Shanghai |
Markeren: | Dual Band Drone Versterker,Versterker voor drones van 4W,Drone signaalversterker Dual Channel Frequency |
4W 36dBm Dual Band Versterker 2.4 5.8 GHz RX En TX Dual Channel Frequency 2.4GHz 5.8GHz
1Beschrijvingen
4W 36dBm Dual Band Versterker 2.4 5.8 GHz RX En TX Dual Channel Frequency 2.4GHz 5.8GHz
Deze 4W 36dBm dubbelbandversterker is speciaal ontworpen voor de 2,4 GHz- en 5,8 GHz-frequentiebanden en ondersteunt dubbelkanaaltransmissie en -ontvangst (RX en TX),die de signaaltransmissie- en ontvangstcapaciteit aanzienlijk kunnen verbeterenOf het nu gaat om langeafstandscommunicatie, draadloze netwerkuitbreiding of dronecontrole en industriële toepassingen.Deze versterker kan zorgen voor de uitbreiding van de signaaldekking en de stabiliteit van de communicatieDe hoge vermogenstoename en de ondersteuning van de dubbele band kunnen zich aanpassen aan verschillende toepassingsscenario's, zorgen voor een sterkere signaalpenetratie en anti-interferentieprestaties,en zijn ideaal voor het verbeteren van de prestaties van draadloze communicatienetwerken.
2.Productspecificaties
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | 2.4G | 5.8G |
1 | Frequentiebereik | 2400 MHz-2500 MHz | 5.725-5.85 GHz |
2 | Werkspanning | 5 tot en met 16 V | 5 tot en met 16 V |
3 | Winst ontvangen | 17dB±1 | 15dB±1 |
4 | Vermogen van de transmissie | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | Maximaal uitgangsvermogen ((P1dB) | 36 dBm ((4w) | 36 dBm ((4W) |
6 | Input triggervermogen | Min:3 dBm Max:20 dBm | Min:3 dBm Max:20 dBm |
7 | EVM | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Ruiscijfer | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
9 | Huidig aanbod | 540mA@Pout 28 dBm 12V | 580mA@Pout 28dBm 12V |
10 | TX/RX-schakelaar Tijdvertraging | < 1 μs | < 1 μs |
11 | LED-indicator | Zender: rood; ontvanger: groen | Zender: rood; ontvanger: groen |
12 | Stroomstop | 2.5*0.7 mm | 2.5*0.7 mm |
13 | Schelpenmateriaal | Aluminium | Aluminium |
14 | Grootte van de schelp | 64*35*13 ((mm) | 64*35*13 ((mm) |
15 | Nettogewicht | 0.15kg. | 0.15kg. |
3.Voordelen van het product
4.Productspecifiek
ACASOM 2.4GHz&5.8GHz 4W Signal Booster/Extender
Werkband: 2,4-2,5 GHz en 5,725-5,85 GHz
Uitgangsvermogen: 4W ((36dBm)
2.4GHz&5.8GHz 4W dubbelbandversterker/booster/extender kan worden toegepast voor DJI Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic2 Mini3 Phantom4, Autel
EVO2, Skydio, Parrot en andere drones, om het vliegbereik te vergroten tot meer dan 10 km.
2.4GHz&5.8GHz 4W dubbelbandversterker/booster/extender kan worden toegepast voor DJI Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic2 Mini3 Phantom4, Autel
EVO2, Skydio, Parrot en andere drones, om het vliegbereik te vergroten tot meer dan 10 km.
Contactpersoon: Mr. tommy
Tel.: 18625215257