|
Productdetails:
|
Type: | FPV-verlenger | Chipset: | Zelf ontworpen PCBA |
---|---|---|---|
Tipe leverancier: | groothandel en techniek | Frequentiebanden: | 5.8 GHz |
Toepassing: | Huis; Ziekenhuis | Frequentiebereik: | 5.8 GHz |
Spanning: | 10W 20W 25W | Winst ontvangen: | 16 dB±1 |
Transmissiewinst: | 18dB±1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
Input triggervermogen: | Min:3 dBm Max:20 dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
Huidige levering: | 2A | TX/RX Schakelaar Tijdvertraging: | < 1 US |
LED-indicator: | Zender: rood; ontvanger: groen | Haven: | Shenzhen/Shanghai |
Laadpoort: | 22V | Batterij: | 8000 mAh met type c |
Markeren: | Uitgebreide 900 MHz signaalversterker,5.8GHz-versterker stabiel,Stabiel 900 MHz signaalversterker |
Productoverzicht
1Beschrijvingen
Uitgebreide signaalversterking die de prestaties van drones van 900 MHz tot 5,8 GHz verbetert
Verbeteren van de signaalprestaties van drones in de frequentieband van 900 MHz tot 5,8 GHz, waardoor een stabielere vlucht en een langere afstand worden gewaarborgd.u kunt genieten van de beste vliegervaring en duidelijker gegevensoverdracht, ongeacht de frequentieband.
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | 5.8G |
1 | Frequentiebereik | 900 MHz |
2 | Vermogen van de antenne | 15 dB±1 |
3 | Winst ontvangen | 16 dB±1 |
4 | Vermogen van de transmissie | 18dB±1 |
5 | Maximaal uitgangsvermogen ((P1dB) | 40dBm ((10w) |
6 | Input triggervermogen | Min:3dBm Max:23dBm |
7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Ruiscijfer | < 2,5 dB |
9 | Huidig aanbod | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | TX/RX-schakelaar Tijdvertraging | < 1 μs |
11 | LED-indicator | 4 Blauwe LED |
12 | Stroomstop | 2.5*0.7 mm |
13 | Schelpenmateriaal | Aluminium |
14 | Grootte van de schelp | 147*87,5*45,5 ((mm) |
15 | Batterij | 8000 mAh met type c |
3.Voordelen van het product
4.Productspecifiek
Contactpersoon: Mr. tommy
Tel.: 18625215257