|
Productdetails:
|
| Type: | FPV-verlenger | Chipset: | Zelf ontworpen PCBA |
|---|---|---|---|
| Tipe leverancier: | groothandel en techniek | Frequentiebanden: | 5.2 GHz |
| Toepassing: | Huis; Ziekenhuis | Frequentiebereik: | 5.2 GHz |
| Spanning: | 10W 20W 25W | Winst ontvangen: | 16 dB±1 |
| Transmissiewinst: | 18dB±1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
| Input triggervermogen: | Min:3 dBm Max:20 dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| Huidige levering: | 2.2A@Pout40dBm 12V | TX/RX Schakelaar Tijdvertraging: | < 1 US |
| LED-indicator: | Zender: rood; ontvanger: groen | Haven: | Shenzhen/Shanghai |
| Markeren: | 5.2 GHz signaalversterker voor drones,40 dBm signaalversterker voor drones,40 dBm dronesignaalherhaler |
||
Productoverzicht
![]()
1Beschrijvingen
Verbeter uw vluchtstrategieën voor 5,2 GHz-drone-signaaloptimalisatie
Om een langere vlucht en een betere beeldoverdracht te bereiken, is het essentieel om het 5,2 GHz-drone-signaal te optimaliseren.u kunt de signaalkwaliteit verbeteren en een stabiele verbinding in verschillende omgevingen garanderen.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | 5.2G |
| 1 | Frequentiebereik | 1160 MHz -1280 MHz |
| 2 | Vermogen van de antenne | 15 dB±1 |
| 3 | Winst ontvangen | 16 dB±1 |
| 4 | Vermogen van de transmissie | 18dB±1 |
| 5 | Maximaal uitgangsvermogen ((P1dB) | 40dBm ((10w) |
| 6 | Input triggervermogen | Min:3dBm Max:23dBm |
| 7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Ruiscijfer | < 2,5 dB |
| 9 | Huidig aanbod | 2.2A@Pout40dBm 12V |
| 10 | TX/RX-schakelaar Tijdvertraging | < 1 μs |
| 11 | LED-indicator | 4 Blauwe LED |
| 12 | Stroomstop | 2.5*0.7 mm |
| 13 | Schelpenmateriaal | Aluminium |
| 14 | Grootte van de schelp | 147*87,5*45,5 ((mm) |
| 15 | Batterij | 8000 mAh met type c |
3.Voordelen van het product
4.Productspecifiek
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. tommy
Tel.: 18625215257