|
Productdetails:
|
Type: | FPV-verlenger | Chipset: | Zelf ontworpen PCBA |
---|---|---|---|
Tipe leverancier: | groothandel en techniek | Frequentiebanden: | 2,4 GHz 5,8 GHz |
Toepassing: | Huis; Ziekenhuis | Frequentiebereik: | 1,2 Ghz |
Spanning: | 10W 20W | Winst ontvangen: | 16 dB±1 |
Transmissiewinst: | 18dB±1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
Input triggervermogen: | Min:3 dBm Max:20 dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
Huidige levering: | 2.2A@Pout40dBm 12V | TX/RX Schakelaar Tijdvertraging: | < 1 US |
LED-indicator: | Zender: rood; ontvanger: groen | Haven: | Shenzhen/Shanghai |
Markeren: | 20W FPV-versterker,10W FPV bereikverlenger,1FPV-versterker van.2 GHz |
Productoverzicht
1Beschrijvingen
1.2-1280MHz 10W/20W Drone FPV Signal Amplifier Range Extender
Deze 1,2-1280MHz 10W/20W drone FPV-signaalversterker en bereikverlenger is speciaal ontworpen om de signaaloverdracht van drones te verbeteren en is geschikt voor verschillende FPV-toepassingen.Het kan de sterkte en stabiliteit van het signaal aanzienlijk verbeteren., waardoor drones goed kunnen functioneren tijdens langeafstandsvluchten en beeldoverdracht in hoge resolutie.
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | 1.2G |
1 | Frequentiebereik | 1160 MHz -1280 MHz |
2 | Vermogen van de antenne | 15 dB±1 |
3 | Winst ontvangen | 16 dB±1 |
4 | Vermogen van de transmissie | 18dB±1 |
5 | Maximaal uitgangsvermogen ((P1dB) | 40dBm ((10w) |
6 | Input triggervermogen | Min:3dBm Max:23dBm |
7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Ruiscijfer | < 2,5 dB |
9 | Huidig aanbod | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | TX/RX-schakelaar Tijdvertraging | < 1 μs |
11 | LED-indicator | 4 Blauwe LED |
12 | Stroomstop | 2.5*0.7 mm |
13 | Schelpenmateriaal | Aluminium |
14 | Grootte van de schelp | 230*146*39 mm |
15 | Batterij | 8000 mAh met type c |
3.Voordelen van het product
4.Productspecifiek
Contactpersoon: Mr. tommy
Tel.: 18625215257