|
Productdetails:
|
| Type: | RF-module | Chipset: | Zelf ontworpen PCBA |
|---|---|---|---|
| Tipe leverancier: | groothandel en techniek | Toepassing: | Huis; Ziekenhuis |
| Frequentiebereik: | 900 MHz tot 940 MHz;20,4 GHz,5.2 GHz,50,8 GHz | Gewin: | 9dBi |
| VSwr: | <1> | Horizontale Bundeldoorsnede: | 71.1° |
| Verticale bundeldoorsnede: | 57.3° | Nominale Impedantie: | 50 Ohm |
| F/B-verhouding: | > 25 dB | Maximaal ingangsvermogen: | 30 W |
| Portconnectoren: | SMA-man | Productnaam: | Panelentenne |
| Markeren: | Directionele Drone Jammer Antenne,RF Signal Drone Jammer Antenne,RF Signal Counter drone antenne |
||
Directionele antenne met hoge winst voor drones die RF-signalen blokkeren
![]()
1Beschrijvingen
Directionele antenne met hoge winst voor drones die RF-signalen blokkeren
Deze directiantenna met een hoge winst is speciaal ontworpen voor drone-jammingtechniek en kan effectief drone-signalen blokkeren en onderdrukken.Het is geschikt voor anti-dronesystemen., communicatiebeveiligings- en bewakingstoepassingen, die zorgen voor een sterke signaaldekking en richting in complexe omgevingen.
2.Productspecificaties
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Parameter |
| 1 | Frequentiebereik | 900-940 MHz |
| 2 | Gewin | 9 dBi |
| 3 | VSWR | < 1.5:1 |
| 4 | Polarisatie | Horizontaal of verticaal |
| 5 | Verticale straalbreedte | 71.1° |
| 6 | Nominale impedantie | 50 Ohm |
| 7 | Portconnectoren | SMA-vrouwelijk |
| 8 | Verticale straalbreedte: | 57.3° |
| 9 | Maximaal invoervermogen: | 30 W |
| 10 | Bescherming tegen bliksem | DC Ground |
3.Voordelen van het product
4.Productspecifiek
1 Aangezien de antenne zacht is, moet u hem repareren.
2 Aangezien het vermogen van de versterker relatief groot is, verbindt u
de connector beter en vervolgens stroom aan de module.
3 De antenne moet eerst worden geschroefd, dan aansluiten op de stroomadapter
Contactpersoon: Mr. tommy
Tel.: 18625215257