|
Productdetails:
|
Type: | RF-module | Chipset: | Zelf ontworpen PCBA |
---|---|---|---|
Tipe leverancier: | groothandel en techniek | Toepassing: | Huis; Ziekenhuis |
Frequentiebereik: | 868 MHz; 915 MHz; 1200 MHz | Portconnectoren: | SMA-Vrouw; SMA-MANN |
band: | 1,2 Ghz | Minimale bandbreedtefrequentie: | 1080 MHz |
Maximale bandpassfrequentie: | 1360 MHz | Afstoting buiten de band1: | ≥ 30 dB@868MHz |
Afstoting buiten de band2: | ≥ 30 dB@915MHz | Oppervlak: | Zwart |
Grootte: | 83*13*1,5 mm | Nettogewicht: | 0.1 kg |
Markeren: | 1300 MHz Notch Filter,Filter voor de ontvanger,Acasomfilter van 1300 MHz |
1Beschrijvingen
Upgrade videoontvangst met 1200-1300MHz Notch Filter voor 1080MHz Bandpass Receivers
Dit 1200-1300MHz notch filter is ontworpen voor 1080MHz bandpass-ontvangers om de videoontvangskwaliteit te verbeteren.Het optimaliseert uw video-uitzending ervaring door effectief het filteren van onnodige frequentie interferentie, waardoor duidelijke en stabiele signalen worden gegarandeerd.
2.Productspecificaties
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | 5.8G |
1 | Frequentiebereik | 1.2 GHz |
2 | Bandpass Min frequentie | 1080MHz |
3 | Bandpass maximale frequentie | 1360 MHz |
4 | VSWR | ≤ 1.5 |
5 | Maximaal vermogen | 10 watt |
6 | Uit de band Afwijzing | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
7 | Portconnectoren | SMA-vrouwelijk en SMAMALE |
8 | Oppervlakte afwerking | Zwart |
9 | Grootte | 87*13*1,5 mm |
10 | Gewicht | 0.1 kg |
3.Voordelen van het product
4.Productspecifiek
ACASOM INDOOR 1.2GHz video
Receiver Notch Filter
868 MHz 915 MHz
1.2GHz VRX Notch Filter verbeteren video ontvanger blok 868MHz
915MHZ combinatie TBS Crossfire
1,Ultralaag interverlies ≤ 1,0 dB
2"Ultra High Out of Band Afwijzing"
≥30dB@868MHz ≥30dB@915MHz
1Er is geen verschil tussen de twee RF-poorten van de
Beide kanten kunnen worden aangesloten op de antenne of drone.
2Het filter is verbonden tussen de antenne en de drone.
of tussen de antenne en de extender.
Contactpersoon: Mr. tommy
Tel.: 18625215257